Campinas/SP - Unic Cambuí
Desenvolvido por Klimadata
28,2 °C
feels like: 30,2 °C
| máx | mín |
| 28,5 °C | 20,9 °C |
WNW
299°
| vento | rajada | |
| 1 | 5 | |
| km/h | ||
| Pressão atmosférica | |
| Ponto de orvalho | 16,5 °C |
| Umidade relativa | 49% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Índice UV | 0 |
| Irradiância solar | 48 W/m² |
Previsão
Resumo dos registros meteorológicos. Veja todos os registros aqui.
| máx: | 28,5 °C | min: | 20,9 °C |
| Vento méd: | 1 km/h | Vento máx: | 9 km/h |
| Chuva hoje: | 0,0 mm | Chuva máx: | 0,0 mm/h |
| máx: | 32,1 °C | min: | 16,6 °C |
| Vento méd: | 2 km/h | Vento máx: | 43 km/h |
| Chuva total: | 0,0 mm | Chuva máx: | 0,0 mm/h |
Página inicial Veja mais aqui

