Tatuí/SP - Fatec
Desenvolvido por Klimadata
27,9 °C
feels like: 28,7 °C
| máx | mín |
| 27,9 °C | 18,2 °C |
NW
306°
| vento | rajada | |
| 7 | 15 | |
| km/h | ||
| Pressão atmosférica | |
| Ponto de orvalho | 16,8 °C |
| Umidade relativa | 51% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Índice UV | 5 |
| Irradiância solar | 585 W/m² |
Previsão
Resumo dos registros meteorológicos. Veja todos os registros aqui.
| máx: | 27,9 °C | min: | 18,2 °C |
| Vento méd: | 3 km/h | Vento máx: | 20 km/h |
| Chuva hoje: | 0,0 mm | Chuva máx: | 0,0 mm/h |
| máx: | 31,7 °C | min: | 13,3 °C |
| Vento méd: | 5 km/h | Vento máx: | 37 km/h |
| Chuva total: | 1,7 mm | Chuva máx: | 4,8 mm/h |
Página inicial Veja mais aqui

